State Motorcycle Riding Laws
| State | Helmet required | Daytime Headlights | Eye Protection | Radar / Kids / Earphones | Yearly Inspections | Lane* Sharing | Blood Alcohol | Max Speed |
| Over 21 | Under 21 | Rural | Urban |
| Alabama | Yes | | | | | Yes | .08 | .02 | 70 | 70 |
| Alaska | 18 | Required | Required | | Random | Yes | .08 | .00 | 65 | 55 |
| Arizona | 18 | | Required | | Yes | Yes | .08 | .08 | 75 | 55 |
| Arkansas | 21 | Required | Required | | Random | | .08 | .02 | 70 | 55 |
| California | Yes | Required | | 1 Ear Only | Random | Yes* | .08 | .01 | 70 | 65 |
| Colorado | | | Required | | Random | Yes | .08 | .02 | 75 | 65 |
| Connecticut | 18 | Required | Required | | Random | Yes | .08 | .02 | 65 | 55 |
| Delaware | 19 Rflct | | Required | | Yes | | .08 | .02 | 65 | 55 |
| Florida | 21 | Required | Required | | | Yes | .08 | .02 | 70 | 65 |
| Georgia | Yes | Required | Required | No Music | | Yes | .08 | .02 | 70 | 65 |
| Hawaii | 18 Rflct | | Required | No Pass Under 7 | Yes | Yes | .08 | .02 | 55 | 50 |
| Idaho | 18 | | | | | | .08 | .02 | 75 | 65 |
| Illinois | | Required | Required | | | | .08 | .00 | 65 | 55 |
| Indiana | 18 | Required | 18 | | | Yes | .08 | .02 | 65 | 55 |
| Iowa | | Required | | | | Yes | .08 | .02 | 65 | 55 |
| Kansas | 18 | Required | Required | | Random | Yes | .08 | .02 | 70 | 70 |
| Kentucky | 21 | | Required | | | | .08 | .02 | 65 | 55 |
| Louisiana | Yes | | Required | | Yes | Yes | .08 | .02 | 70 | 55 |
| Maine | 16 | Required | | | Yes | Yes | .08 | .00 | 65 | 55 |
| Maryland | Yes Rflct | | Required | | At Sale | Yes | .08 | .00 | 65 | 65 |
| Massachusetts | Yes | | Required | No Earphones | Yes | Yes | .08 | .02 | 65 | 65 |
| Michigan | Yes | | | | Random | Yes | .08 | .02 | 70 | 65 |
| Minnesota | 18 | Required | Required | 1 Ear Only | Random | Yes | .08 | .00 | 70 | 65 |
| Missouri | Yes | | Required | | Yes | | .08 | .02 | 70 | 70 |
| Mississippi | Yes | | | | Yes | | .08 | .02 | 70 | 60 |
| Montana | 18 | Required | | | | Yes | .08 | .02 | 75 | 65 |
| Nebraska | Yes | | | | | Yes | .08 | .02 | 75 | 65 |
| Nevada | Yes | | Required | | | Yes | .08 | .02 | 75 | 65 |
| New Hampshire | | | Required | | Yes | Yes | .08 | .02 | 65 | 65 |
| New Jersey | Yes Rflct | | | | Yes | | .08 | .01 | 65 | 55 |
| New Mexico | 18 Rflct | | Required | | Random | | .08 | .02 | 75 | 55 |
| New York | Yes Rflct | Required | Required | 1 Ear Only | Yes | Yes | .08 | .02 | 65 | 65 |
| North Carolina | Yes | Required | | | Yes | Yes | .08 | .00 | 70 | 65 |
| North Dakota | 18 Rflct | | | | | Yes | .08 | .02 | 70 | 55 |
| Ohio | 18 | | Required | | Random | Yes | .08 | .02 | 65 | 65 |
| Oklahoma | 18 | Required | Required | | | | .08 | .00 | 75 | 70 |
| Oregon | Yes | Required | | | Random | Yes | .08 | .00 | 65 | 55 |
| Pennsylvania | 21 | Required | Required | No Music | Yes | Yes | .08 | .02 | 65 | 55 |
| Rhode Island | 21 | | Required | No Earphones | Yes | Yes | .08 | .02 | 65 | 55 |
| South Carolina | 21 Rflct | Required | 21 | | | Yes | .08 | .02 | 70 | 70 |
| South Dakota | 18 | | Required | | | Yes | .08 | .02 | 75 | 65 |
| Tennessee | Yes | Required | Required | | | Yes | .08 | .02 | 70 | 70 |
| Texas | 21 | Required | | | Yes | | .08 | .00 | 70 | 70 |
| Utah | 18 | | | | Yes | Yes | .08 | .00 | 75 | 65 |
| Vermont | Yes Rflct | | Required | | Yes | | .08 | .02 | 65 | 55 |
| Virginia | Yes | | Required | No Radar Det | Yes | No | .08 | .02 | 65 | 55 |
| Washington | Yes | Required | Required | No Pass Under 6 | Random | Yes | .08 | .02 | 70 | 60 |
| Washington DC | Yes | | Required | No Radar Det | Yes | | .08 | .02 | 55 | 55 |
| West Virginia | Yes Rflct | Required | Required | | Yes | | .08 | .02 | 70 | 55 |
| Wisconsin | 18 | Required | Required | | Random | Yes | .08 | .02 | 65 | 65 |
| Wyoming | 18 | Required | | | | Yes | .08 | .02 | 75 | 60 |
| Canada | Yes | Required | | No Radar Det, Music | | | .08 | .08 | 65 | 55 |
| State | Helmet required | Daytime Headlights | Eye Protection | Radar / Kids / Earphones | Yearly Inspections | Lane* Sharing | Over 21 | Under 21 | Rural | Urban |
| Blood Alcohol | Max Speed |
* - Two motorcycles in a single lane.
In California Only, lane splitting is legal. Motorcycles may drive between cars, but not on shoulders.